Вокзал Самара находится по адресу: 443030, г. Самара, Комсомольская пл., д. 1, Время работы: круглосуточно

Электричка 6962/6196/6195 Тула (Московский вокзал) - Румянцево расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Тула (Московский вокзал) - Румянцево на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Тула (Московский вокзал) 01.11.2024 12:48 -
191 км 01.11.2024 12:53 1 мин 01.11.2024 12:54 6 мин
Хомяково 01.11.2024 13:01 1 мин 01.11.2024 13:02 14 мин
Байдики 01.11.2024 13:06 1 мин 01.11.2024 13:07 19 мин
Ревякино 01.11.2024 13:11 1 мин 01.11.2024 13:12 24 мин
Бараново 01.11.2024 13:16 1 мин 01.11.2024 13:17 29 мин
Шеметово 01.11.2024 13:22 1 мин 01.11.2024 13:23 35 мин
Ясногорск 01.11.2024 13:27 1 мин 01.11.2024 13:28 40 мин
153 км 01.11.2024 13:32 1 мин 01.11.2024 13:33 45 мин
Шульгино 01.11.2024 13:38 1 мин 01.11.2024 13:39 51 мин
Пахомово 01.11.2024 13:45 1 мин 01.11.2024 13:46 58 мин
132 км 01.11.2024 13:51 1 мин 01.11.2024 13:52 1 ч 4 м
Тарусская 01.11.2024 13:59 1 мин 01.11.2024 14:00 1 ч 12 м
Романовские дачи 01.11.2024 14:05 1 мин 01.11.2024 14:06 1 ч 18 м
Приокская 01.11.2024 14:10 1 мин 01.11.2024 14:11 1 ч 23 м
107 км 01.11.2024 14:15 1 мин 01.11.2024 14:16 1 ч 28 м
Ока 01.11.2024 14:18 1 мин 01.11.2024 14:19 1 ч 31 м
Серпухов 01.11.2024 14:25 1 мин 01.11.2024 14:26 1 ч 38 м
Шарапова Охота 01.11.2024 14:34 1 мин 01.11.2024 14:35 1 ч 47 м
Чехов 01.11.2024 14:44 1 мин 01.11.2024 14:45 1 ч 57 м
Столбовая 01.11.2024 14:52 1 мин 01.11.2024 14:53 2 ч 5 м
Львовская 01.11.2024 14:58 1 мин 01.11.2024 14:59 2 ч 11 м
Гривно 01.11.2024 15:03 1 мин 01.11.2024 15:04 2 ч 16 м
Весенняя 01.11.2024 15:06 1 мин 01.11.2024 15:07 2 ч 19 м
Кутузовская 01.11.2024 15:09 1 мин 01.11.2024 15:10 2 ч 22 м
Подольск 01.11.2024 15:14 1 мин 01.11.2024 15:15 2 ч 27 м
Силикатная 01.11.2024 15:19 1 мин 01.11.2024 15:20 2 ч 32 м
Остафьево 01.11.2024 15:22 1 мин 01.11.2024 15:23 2 ч 35 м
Щербинка 01.11.2024 15:25 1 мин 01.11.2024 15:26 2 ч 38 м
Бутово 01.11.2024 15:29 1 мин 01.11.2024 15:30 2 ч 42 м
Битца 01.11.2024 15:33 1 мин 01.11.2024 15:34 2 ч 46 м
Красный Строитель 01.11.2024 15:37 1 мин 01.11.2024 15:38 2 ч 50 м
Покровское 01.11.2024 15:39 1 мин 01.11.2024 15:40 2 ч 52 м
Царицыно 01.11.2024 15:44 1 мин 01.11.2024 15:45 2 ч 57 м
Москворечье 01.11.2024 15:48 1 мин 01.11.2024 15:49 3 ч 1 м
Курьяново 01.11.2024 15:50 1 мин 01.11.2024 15:51 3 ч 3 м
Перерва 01.11.2024 15:53 1 мин 01.11.2024 15:54 3 ч 6 м
Депо 01.11.2024 15:56 1 мин 01.11.2024 15:57 3 ч 9 м
Люблино 01.11.2024 15:58 1 мин 01.11.2024 15:59 3 ч 11 м
Печатники 01.11.2024 16:01 1 мин 01.11.2024 16:02 3 ч 14 м
Текстильщики 01.11.2024 16:03 1 мин 01.11.2024 16:04 3 ч 16 м
Новохохловская 01.11.2024 16:06 1 мин 01.11.2024 16:07 3 ч 19 м
Калитники 01.11.2024 16:08 1 мин 01.11.2024 16:09 3 ч 21 м
Москва-Товарная 01.11.2024 16:11 1 мин 01.11.2024 16:12 3 ч 24 м
Москва (Курский вокзал) 01.11.2024 16:18 2 мин 01.11.2024 16:20 3 ч 32 м
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) 01.11.2024 16:25 1 мин 01.11.2024 16:26 3 ч 38 м
Рижская (МЦД-2, 4) 01.11.2024 16:29 1 мин 01.11.2024 16:30 3 ч 42 м
Марьина Роща 01.11.2024 16:32 1 мин 01.11.2024 16:33 3 ч 45 м
Дмитровская 01.11.2024 16:38 1 мин 01.11.2024 16:39 3 ч 51 м
Гражданская 01.11.2024 16:41 1 мин 01.11.2024 16:42 3 ч 54 м
Красный Балтиец 01.11.2024 16:44 1 мин 01.11.2024 16:45 3 ч 57 м
Стрешнево (МЦД-2) 01.11.2024 16:47 1 мин 01.11.2024 16:48 4 ч 0 м
Щукинская 01.11.2024 16:50 1 мин 01.11.2024 16:51 4 ч 3 м
Тушинская (Тушино) 01.11.2024 16:54 1 мин 01.11.2024 16:55 4 ч 7 м
Трикотажная 01.11.2024 16:59 1 мин 01.11.2024 17:00 4 ч 12 м
Волоколамская 01.11.2024 17:02 1 мин 01.11.2024 17:03 4 ч 15 м
Пенягино 01.11.2024 17:04 1 мин 01.11.2024 17:05 4 ч 17 м
Павшино 01.11.2024 17:07 1 мин 01.11.2024 17:08 4 ч 20 м
Красногорская 01.11.2024 17:10 1 мин 01.11.2024 17:11 4 ч 23 м
Опалиха 01.11.2024 17:15 1 мин 01.11.2024 17:16 4 ч 28 м
Аникеевка 01.11.2024 17:18 1 мин 01.11.2024 17:19 4 ч 31 м
Нахабино 01.11.2024 17:23 1 мин 01.11.2024 17:24 4 ч 36 м
Малиновка 01.11.2024 17:26 1 мин 01.11.2024 17:27 4 ч 39 м
Дедовск 01.11.2024 17:30 1 мин 01.11.2024 17:31 4 ч 43 м
Миитовская 01.11.2024 17:32 1 мин 01.11.2024 17:33 4 ч 45 м
Снегири 01.11.2024 17:36 1 мин 01.11.2024 17:37 4 ч 49 м
50 км 01.11.2024 17:41 1 мин 01.11.2024 17:42 4 ч 54 м
Манихино 1 01.11.2024 17:45 1 мин 01.11.2024 17:46 4 ч 58 м
Троицкая 01.11.2024 17:48 1 мин 01.11.2024 17:49 5 ч 1 м
Истра 01.11.2024 17:52 1 мин 01.11.2024 17:53 5 ч 5 м
Новоиерусалимская 01.11.2024 17:56 1 мин 01.11.2024 17:57 5 ч 9 м
Чеховская 01.11.2024 17:59 1 мин 01.11.2024 18:00 5 ч 12 м
Холщёвики 01.11.2024 18:06 1 мин 01.11.2024 18:07 5 ч 19 м
73 км 01.11.2024 18:09 1 мин 01.11.2024 18:10 5 ч 22 м
Ядрошино 01.11.2024 18:12 1 мин 01.11.2024 18:13 5 ч 25 м
Курсаковская 01.11.2024 18:16 1 мин 01.11.2024 18:17 5 ч 29 м
Румянцево 01.11.2024 18:21 5 ч 33 м

График движения электрички 6962/6196/6195 Тула (Московский вокзал) - Румянцево по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Самара желает Вам счастливого пути!