Вокзал Самара находится по адресу: 443030, г. Самара, Комсомольская пл., д. 1, Время работы: круглосуточно

Электричка 6964/6206/6205 Тула (Московский вокзал) - Новоиерусалимская расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Тула (Московский вокзал) - Новоиерусалимская на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Тула (Московский вокзал) 01.11.2024 14:03 -
191 км 01.11.2024 14:08 1 мин 01.11.2024 14:09 6 мин
Хомяково 01.11.2024 14:16 1 мин 01.11.2024 14:17 14 мин
Байдики 01.11.2024 14:21 1 мин 01.11.2024 14:22 19 мин
Ревякино 01.11.2024 14:26 1 мин 01.11.2024 14:27 24 мин
Бараново 01.11.2024 14:31 1 мин 01.11.2024 14:32 29 мин
Шеметово 01.11.2024 14:37 1 мин 01.11.2024 14:38 35 мин
Ясногорск 01.11.2024 14:42 1 мин 01.11.2024 14:43 40 мин
153 км 01.11.2024 14:47 1 мин 01.11.2024 14:48 45 мин
Шульгино 01.11.2024 14:53 1 мин 01.11.2024 14:54 51 мин
Пахомово 01.11.2024 15:00 1 мин 01.11.2024 15:01 58 мин
132 км 01.11.2024 15:06 1 мин 01.11.2024 15:07 1 ч 4 м
Тарусская 01.11.2024 15:14 1 мин 01.11.2024 15:15 1 ч 12 м
Романовские дачи 01.11.2024 15:20 1 мин 01.11.2024 15:21 1 ч 18 м
Приокская 01.11.2024 15:25 1 мин 01.11.2024 15:26 1 ч 23 м
107 км 01.11.2024 15:30 1 мин 01.11.2024 15:31 1 ч 28 м
Ока 01.11.2024 15:33 1 мин 01.11.2024 15:34 1 ч 31 м
Серпухов 01.11.2024 15:40 1 мин 01.11.2024 15:41 1 ч 38 м
Шарапова Охота 01.11.2024 15:49 1 мин 01.11.2024 15:50 1 ч 47 м
Чехов 01.11.2024 15:58 1 мин 01.11.2024 15:59 1 ч 56 м
Столбовая 01.11.2024 16:06 1 мин 01.11.2024 16:07 2 ч 4 м
Львовская 01.11.2024 16:12 1 мин 01.11.2024 16:13 2 ч 10 м
Гривно 01.11.2024 16:17 1 мин 01.11.2024 16:18 2 ч 15 м
Весенняя 01.11.2024 16:20 1 мин 01.11.2024 16:21 2 ч 18 м
Подольск 01.11.2024 16:27 1 мин 01.11.2024 16:28 2 ч 25 м
Силикатная 01.11.2024 16:32 1 мин 01.11.2024 16:33 2 ч 30 м
Остафьево 01.11.2024 16:34 1 мин 01.11.2024 16:35 2 ч 32 м
Щербинка 01.11.2024 16:38 1 мин 01.11.2024 16:39 2 ч 36 м
Бутово 01.11.2024 16:41 1 мин 01.11.2024 16:42 2 ч 39 м
Битца 01.11.2024 16:46 1 мин 01.11.2024 16:47 2 ч 44 м
Красный Строитель 01.11.2024 16:49 1 мин 01.11.2024 16:50 2 ч 47 м
Покровское 01.11.2024 16:52 1 мин 01.11.2024 16:53 2 ч 50 м
Царицыно 01.11.2024 16:57 1 мин 01.11.2024 16:58 2 ч 55 м
Москворечье 01.11.2024 17:00 1 мин 01.11.2024 17:01 2 ч 58 м
Курьяново 01.11.2024 17:03 1 мин 01.11.2024 17:04 3 ч 1 м
Перерва 01.11.2024 17:06 1 мин 01.11.2024 17:07 3 ч 4 м
Депо 01.11.2024 17:08 1 мин 01.11.2024 17:09 3 ч 6 м
Люблино 01.11.2024 17:11 1 мин 01.11.2024 17:12 3 ч 9 м
Печатники 01.11.2024 17:13 1 мин 01.11.2024 17:14 3 ч 11 м
Текстильщики 01.11.2024 17:15 1 мин 01.11.2024 17:16 3 ч 13 м
Новохохловская 01.11.2024 17:18 1 мин 01.11.2024 17:19 3 ч 16 м
Калитники 01.11.2024 17:20 1 мин 01.11.2024 17:21 3 ч 18 м
Москва-Товарная 01.11.2024 17:23 1 мин 01.11.2024 17:24 3 ч 21 м
Москва (Курский вокзал) 01.11.2024 17:30 2 мин 01.11.2024 17:32 3 ч 29 м
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) 01.11.2024 17:37 1 мин 01.11.2024 17:38 3 ч 35 м
Рижская (МЦД-2, 4) 01.11.2024 17:41 1 мин 01.11.2024 17:42 3 ч 39 м
Марьина Роща 01.11.2024 17:44 1 мин 01.11.2024 17:45 3 ч 42 м
Дмитровская 01.11.2024 17:50 1 мин 01.11.2024 17:51 3 ч 48 м
Гражданская 01.11.2024 17:53 1 мин 01.11.2024 17:54 3 ч 51 м
Красный Балтиец 01.11.2024 17:56 1 мин 01.11.2024 17:57 3 ч 54 м
Стрешнево (МЦД-2) 01.11.2024 17:59 1 мин 01.11.2024 18:00 3 ч 57 м
Щукинская 01.11.2024 18:02 1 мин 01.11.2024 18:03 4 ч 0 м
Тушинская (Тушино) 01.11.2024 18:06 1 мин 01.11.2024 18:07 4 ч 4 м
Трикотажная 01.11.2024 18:11 1 мин 01.11.2024 18:12 4 ч 9 м
Волоколамская 01.11.2024 18:14 1 мин 01.11.2024 18:15 4 ч 12 м
Пенягино 01.11.2024 18:16 1 мин 01.11.2024 18:17 4 ч 14 м
Павшино 01.11.2024 18:19 1 мин 01.11.2024 18:20 4 ч 17 м
Красногорская 01.11.2024 18:22 1 мин 01.11.2024 18:23 4 ч 20 м
Опалиха 01.11.2024 18:27 1 мин 01.11.2024 18:28 4 ч 25 м
Аникеевка 01.11.2024 18:30 1 мин 01.11.2024 18:31 4 ч 28 м
Нахабино 01.11.2024 18:35 3 мин 01.11.2024 18:38 4 ч 35 м
Малиновка 01.11.2024 18:40 1 мин 01.11.2024 18:41 4 ч 38 м
Дедовск 01.11.2024 18:44 1 мин 01.11.2024 18:45 4 ч 42 м
Миитовская 01.11.2024 18:46 1 мин 01.11.2024 18:47 4 ч 44 м
Снегири 01.11.2024 18:50 1 мин 01.11.2024 18:51 4 ч 48 м
50 км 01.11.2024 18:55 1 мин 01.11.2024 18:56 4 ч 53 м
Манихино 1 01.11.2024 18:59 1 мин 01.11.2024 19:00 4 ч 57 м
Троицкая 01.11.2024 19:02 1 мин 01.11.2024 19:03 5 ч 0 м
Истра 01.11.2024 19:06 1 мин 01.11.2024 19:07 5 ч 4 м
Новоиерусалимская 01.11.2024 19:11 5 ч 8 м

График движения электрички 6964/6206/6205 Тула (Московский вокзал) - Новоиерусалимская по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Самара желает Вам счастливого пути!