Вокзал Самара находится по адресу: 443030, г. Самара, Комсомольская пл., д. 1, Время работы: круглосуточно

Вокзал Калининград-Южный: расписание электричек по вокзалу

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Калининград-Южный на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Калининград-Южный — Гурьевск-новый 6351/6352 14.05.2025 06:10
Голубево — Калининград-Южный 6252 14.05.2025 06:18
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6701 14.05.2025 06:18
Калининград-Южный — Гурьевск-новый 6353/6354 14.05.2025 06:27
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 6801 14.05.2025 06:37
Багратионовск — Калининград-Южный 6311 14.05.2025 07:05
Пионерский Курорт — Калининград-Южный 6950/6800 14.05.2025 07:25
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6700 14.05.2025 07:31
Мамоново — Калининград-Южный 6302 14.05.2025 07:37
Балтийск — Калининград-Южный 6400 14.05.2025 07:38
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6703 14.05.2025 07:41
Гурьевск-новый — Голубево 6603 14.05.2025 07:49 1 мин 14.05.2025 07:50
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6803/6951 14.05.2025 08:00
Чернышевское — Калининград-Южный 6501 14.05.2025 08:07
Калининград-Южный — Багратионовск 6312 14.05.2025 08:10
Калининград-Южный — Балтийск 6403 14.05.2025 08:10
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 6802 14.05.2025 08:28
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6702 14.05.2025 08:39
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 7142 14.05.2025 08:46
Советск — Калининград-Южный 6381/6382 14.05.2025 08:53
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6705 14.05.2025 09:00
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 7101 14.05.2025 09:05
Калининград-Южный — Балтийск 6405 14.05.2025 09:48
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6707 14.05.2025 10:00
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6704 14.05.2025 10:00
Гурьевск-новый — Калининград-Южный 6363/6364 14.05.2025 10:06
Голубево — Калининград-Южный 6606 14.05.2025 10:08
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6805/6953 14.05.2025 10:15
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 7102 14.05.2025 10:23
Калининград-Южный — Мамоново 6305 14.05.2025 10:25
Калининград-Южный — Гурьевск-новый 6359/6360 14.05.2025 10:32
Балтийск — Калининград-Южный 6406 14.05.2025 10:57
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6709 14.05.2025 11:00
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 7107 14.05.2025 11:12
Калининград-Южный — Балтийск 6407 14.05.2025 11:30
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6706 14.05.2025 11:36
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 7109 14.05.2025 11:36
Гурьевск-новый — Калининград-Южный 6371/6372 14.05.2025 11:44
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 6804 14.05.2025 11:59
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6711 14.05.2025 12:00
Калининград-Южный — Светлогорск-1 6807/6941 14.05.2025 12:16
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6708 14.05.2025 12:38
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 7108 14.05.2025 12:45
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6713 14.05.2025 13:00
Калининград-Южный — Балтийск 6409 14.05.2025 13:05
Калининград-Южный — Светлогорск-2 7209 14.05.2025 13:30
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 7115 14.05.2025 13:37
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6710 14.05.2025 13:38
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6715 14.05.2025 14:00
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6954/6806 14.05.2025 14:01
Балтийск — Калининград-Южный 6410 14.05.2025 14:16
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 6809 14.05.2025 14:17
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 7112 14.05.2025 14:23
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6712 14.05.2025 14:39
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 7117 14.05.2025 14:42
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6717 14.05.2025 15:03
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 7116 14.05.2025 15:06
Балтийск — Калининград-Южный 6412 14.05.2025 15:35
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6714 14.05.2025 15:40
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 7121 14.05.2025 15:40
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 6808 14.05.2025 16:02
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6719 14.05.2025 16:04
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 6811 14.05.2025 16:18
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 7118 14.05.2025 16:26
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6716 14.05.2025 16:41
Калининград-Южный — Гурьевск-новый 6365/6366 14.05.2025 17:06
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 7122 14.05.2025 17:07
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 7125 14.05.2025 17:15
Балтийск — Калининград-Южный 6416 14.05.2025 17:25
Мамоново — Калининград-Южный 6308 14.05.2025 17:29
Калининград-Южный — Багратионовск 6316 14.05.2025 17:30
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6721 14.05.2025 17:40
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6718 14.05.2025 17:44
Калининград-Южный — Балтийск 6417 14.05.2025 17:45
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 6813 14.05.2025 17:55
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 6810 14.05.2025 18:04
Калининград-Южный — Мамоново 6307 14.05.2025 18:10
Гурьевск-новый — Калининград-Южный 6367/6368 14.05.2025 18:16
Калининград-Южный — Советск 6385/6386 14.05.2025 18:21
Калининград-Южный — Чернышевское 6508 14.05.2025 18:23
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6723 14.05.2025 18:41
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 7126 14.05.2025 18:43
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 6815 14.05.2025 18:49
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6720 14.05.2025 18:51
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6725 14.05.2025 19:20
Багратионовск — Калининград-Южный 6317 14.05.2025 19:25
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 6812 14.05.2025 19:41
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6722 14.05.2025 19:54
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6817/6961 14.05.2025 19:55
Балтийск — Калининград-Южный 6418 14.05.2025 20:10
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 7220 14.05.2025 20:28
Пионерский Курорт — Калининград-Южный 6958/6814 14.05.2025 20:49
Мамоново — Калининград-Южный 6310 14.05.2025 20:52
Гурьевск-новый — Калининград-Южный 6379/6380 14.05.2025 20:56
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6724 14.05.2025 21:03
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6726 14.05.2025 21:41
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 6816 14.05.2025 21:48

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Самара желает Вам счастливого пути!