Вокзал Лиски: жд билеты на вокзале
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Лиски на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Адлер — Самара | 118С | 11.10.2024 23:56 | 15 мин | 12.10.2024 00:11 | Билеты | ||
Москва — Симферополь | 068Х | 12.10.2024 00:14 | 5 мин | 12.10.2024 00:19 | Билеты | ||
Москва — Кисловодск | 143М | 12.10.2024 00:23 | 4 мин | 12.10.2024 00:27 | Билеты | ||
Махачкала — Москва | 267Э | 12.10.2024 00:23 | 5 мин | 12.10.2024 00:28 | Билеты | ||
Москва — Ростов-на-Дону | 020С | 12.10.2024 02:54 | 4 мин | 12.10.2024 02:58 | Билеты | ||
Печора — Адлер | 309Я | 12.10.2024 03:00 | 27 мин | 12.10.2024 03:27 | Билеты | ||
Москва — Грозный | 382Я | 12.10.2024 03:41 | 30 мин | 12.10.2024 04:11 | Билеты | ||
Анапа — Москва | 011Э | 12.10.2024 04:14 | 12 мин | 12.10.2024 04:26 | Билеты | ||
Томск — Адлер | 115И | 12.10.2024 04:30 | 15 мин | 12.10.2024 04:45 | Билеты | ||
Таганрог — Санкт-Петербург | 279С | 12.10.2024 04:33 | 22 мин | 12.10.2024 04:55 | Билеты | ||
Москва — Адлер | 471М | 12.10.2024 05:15 | 3 мин | 12.10.2024 05:18 | Билеты | ||
Новороссийск — Москва | 126С | 12.10.2024 06:50 | 18 мин | 12.10.2024 07:08 | Билеты | ||
Калининград — Адлер | 360Ч | 12.10.2024 06:32 | 60 мин | 12.10.2024 07:32 | Билеты | ||
Москва — Сухум | 306М | 12.10.2024 07:20 | 21 мин | 12.10.2024 07:41 | Билеты | ||
Кисловодск — Санкт-Петербург | 049Ч | 12.10.2024 08:25 | 3 мин | 12.10.2024 08:28 | Билеты | ||
Санкт-Петербург — Севастополь | 007А | 12.10.2024 08:25 | 5 мин | 12.10.2024 08:30 | Билеты | ||
Москва — Феодосия | 163М | 12.10.2024 08:37 | 5 мин | 12.10.2024 08:42 | Билеты | ||
Москва — Евпатория | 173М | 12.10.2024 09:19 | 6 мин | 12.10.2024 09:25 | Билеты | ||
Анапа — Москва | 151С | 12.10.2024 09:26 | 4 мин | 12.10.2024 09:30 | Билеты | ||
Москва — Севастополь | 092М | 12.10.2024 09:30 | 12 мин | 12.10.2024 09:42 | Билеты | ||
Москва — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 044М | 12.10.2024 09:40 | 12 мин | 12.10.2024 09:52 | Билеты | ||
Адлер — Москва | 104Ж | 12.10.2024 09:58 | 4 мин | 12.10.2024 10:02 | Билеты | ||
Москва — Владикавказ | 033М | 12.10.2024 10:05 | 5 мин | 12.10.2024 10:10 | Билеты | ||
Новороссийск — Москва | 030Й | 12.10.2024 10:08 | 12 мин | 12.10.2024 10:20 | Билеты | ||
Новороссийск — Санкт-Петербург | 122С | 12.10.2024 10:35 | 5 мин | 12.10.2024 10:40 | Билеты | ||
Санкт-Петербург — Кисловодск | 049А | 12.10.2024 11:25 | 10 мин | 12.10.2024 11:35 | Билеты | ||
Москва — Анапа | 109В | 12.10.2024 11:34 | 12 мин | 12.10.2024 11:46 | Билеты | ||
Адлер — Москва | 102С | 12.10.2024 11:50 | 12 мин | 12.10.2024 12:02 | Билеты | ||
Кисловодск — Москва | 003С | 12.10.2024 12:00 | 12 мин | 12.10.2024 12:12 | Билеты | ||
Нижний Новгород — Кисловодск | 237Ж | 12.10.2024 12:17 | 4 мин | 12.10.2024 12:21 | Билеты | ||
Симферополь — Москва | 028С | 12.10.2024 12:10 | 12 мин | 12.10.2024 12:22 | Билеты | ||
Адлер — Санкт-Петербург | 036С | 12.10.2024 12:41 | 4 мин | 12.10.2024 12:45 | Билеты | ||
Симферополь — Москва | 018Й | 12.10.2024 12:52 | 8 мин | 12.10.2024 13:00 | Билеты | ||
Москва — Новороссийск | 126Э | 12.10.2024 13:01 | 5 мин | 12.10.2024 13:06 | Билеты | ||
Кисловодск — Нижний Новгород | 237Э | 12.10.2024 13:17 | 3 мин | 12.10.2024 13:20 | Билеты | ||
Анапа — Москва | 109С | 12.10.2024 13:32 | 6 мин | 12.10.2024 13:38 | Билеты | ||
Смоленск — Симферополь | 474М | 12.10.2024 14:28 | 4 мин | 12.10.2024 14:32 | Билеты | ||
Санкт-Петербург — Адлер | 035А | 12.10.2024 14:54 | 4 мин | 12.10.2024 14:58 | Билеты | ||
Санкт-Петербург — Новороссийск | 121В | 12.10.2024 15:07 | 4 мин | 12.10.2024 15:11 | Билеты | ||
Адлер — Архангельск | 080С | 12.10.2024 15:13 | 5 мин | 12.10.2024 15:18 | Билеты | ||
Симферополь — Смоленск | 474С | 12.10.2024 15:02 | 25 мин | 12.10.2024 15:27 | Билеты | ||
Адлер — Томск | 116С | 12.10.2024 15:30 | 18 мин | 12.10.2024 15:48 | Билеты | ||
Москва — Махачкала | 267Я | 12.10.2024 16:00 | 4 мин | 12.10.2024 16:04 | Билеты | ||
Севастополь — Санкт-Петербург | 008С | 12.10.2024 16:10 | 6 мин | 12.10.2024 16:16 | Билеты | ||
Адлер — Воркута | 310С | 12.10.2024 16:26 | 19 мин | 12.10.2024 16:45 | Билеты | ||
Сухум — Москва | 306С | 12.10.2024 16:50 | 3 мин | 12.10.2024 16:53 | Билеты | ||
Москва — Кисловодск | 004М | 12.10.2024 16:43 | 12 мин | 12.10.2024 16:55 | Билеты | ||
Москва — Симферополь | 028Ч | 12.10.2024 16:53 | 12 мин | 12.10.2024 17:05 | Билеты | ||
Симферополь — Москва | 068С | 12.10.2024 17:05 | 5 мин | 12.10.2024 17:10 | Билеты | ||
Владикавказ — Москва | 033С | 12.10.2024 17:22 | 4 мин | 12.10.2024 17:26 | Билеты | ||
Санкт-Петербург — Анапа | 259А | 12.10.2024 17:23 | 20 мин | 12.10.2024 17:43 | Билеты | ||
Москва — Анапа | 012М | 12.10.2024 18:38 | 12 мин | 12.10.2024 18:50 | Билеты | ||
Москва — Адлер | 104В | 12.10.2024 18:58 | 5 мин | 12.10.2024 19:03 | Билеты | ||
Санкт-Петербург — Адлер | 113А | 12.10.2024 18:50 | 23 мин | 12.10.2024 19:13 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Москва | 044С | 12.10.2024 19:16 | 5 мин | 12.10.2024 19:21 | Билеты | ||
Москва — Анапа | 152М | 12.10.2024 20:09 | 3 мин | 12.10.2024 20:12 | Билеты | ||
Адлер — Калининград | 360С | 12.10.2024 20:21 | 5 мин | 12.10.2024 20:26 | Билеты | ||
Санкт-Петербург — Таганрог | 279А | 12.10.2024 20:22 | 5 мин | 12.10.2024 20:27 | Билеты | ||
Москва — Симферополь | 018М | 12.10.2024 20:53 | 3 мин | 12.10.2024 20:56 | Билеты | ||
Грозный — Москва | 382С | 12.10.2024 21:23 | 33 мин | 12.10.2024 21:56 | Билеты | ||
Москва — Новороссийск | 030С | 12.10.2024 22:32 | 12 мин | 12.10.2024 22:44 | Билеты | ||
Москва — Адлер | 102М | 12.10.2024 22:47 | 12 мин | 12.10.2024 22:59 | Билеты | ||
Ростов-на-Дону — Москва | 019С | 12.10.2024 23:06 | 4 мин | 12.10.2024 23:10 | Билеты | ||
Севастополь — Москва | 092С | 12.10.2024 22:55 | 25 мин | 12.10.2024 23:20 | Билеты | ||
Симферополь — Белгород | 580Э | 12.10.2024 23:46 | 4 мин | 12.10.2024 23:50 | Билеты | ||
Москва — Симферополь | 068Х | 13.10.2024 00:14 | 5 мин | 13.10.2024 00:19 | Билеты | ||
Белгород — Симферополь | 580В | 13.10.2024 00:55 | 5 мин | 13.10.2024 01:00 | Билеты | ||
Санкт-Петербург — Сухум | 479А | 13.10.2024 02:21 | 14 мин | 13.10.2024 02:35 | Билеты | ||
Москва — Ростов-на-Дону | 020С | 13.10.2024 02:48 | 5 мин | 13.10.2024 02:53 | Билеты | ||
Воркута — Новороссийск | 511Я | 13.10.2024 03:00 | 27 мин | 13.10.2024 03:27 | Билеты |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании поездов вокзала Лиски
В графике движения поездов, которые проходят по станции Лиски, содержится на 2024 год 70 поездов. В расписании время от времени появляются обновления, при изменении времени отправления и прибытия. Все перемены немедленно вносятся в график, содержащий информацию о движении поездов, размещенную на сайте. Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на вокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на вокзале.
Первый из поездов на станцию Лиски приходит в 13 ч 29 мин. Он следует по маршруту Адлер - Самара. Последний из поездов проходит в 03 ч 27 мин, следует из Воркута до Новороссийск. Составы в среднем находятся на перроне вокзала Лиски около 10 мин.
Приобрести билет на любой поезд, который должен отправляться со станции Лиски, возможно на этом сайте в режиме онлайн. Стоимость билетов указывается без наценки. Просто выбирайте в списке нужный вам маршрут и нажмите кнопку «Купить». Предусмотрено совершение оплаты при помощи пластиковых карт. При изменении планов покупатель может вернуть билет назад в соответствии с Правилами.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Самара желает Вам счастливого пути!