Вокзал Самара находится по адресу: 443030, г. Самара, Комсомольская пл., д. 1, Время работы: круглосуточно

Вокзал Минск-Пасс.: расписание электричек по вокзалу

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Минск-Пасс. на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Минск-Пасс. — Красное Знамя 6040 27.11.2024 00:12
Минск-Пасс. — Столбцы 6801 27.11.2024 00:20
Орша-Центр. — Минск-Пасс. 6029 27.11.2024 00:26
Минск-Пасс. — Беларусь 7301 27.11.2024 00:40
Минск-Пасс. — Руденск 7202 27.11.2024 00:40
Минск-Пасс. — Борисов 6004 27.11.2024 04:29
Минск-Пасс. — Гудогай 6103 27.11.2024 04:30
Минск-Пасс. — Барановичи-Полесские 6803 27.11.2024 04:31
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6902 27.11.2024 05:11
Минск-Пасс. — Молодечно 6105 27.11.2024 05:22
Минск-Пасс. — Красное Знамя 7272 27.11.2024 05:30
Минск-Пасс. — Беларусь 7303 27.11.2024 05:40
Минск-Пасс. — Крупки 6006 27.11.2024 05:43
Минск-Пасс. — Столбцы 6805 27.11.2024 05:43
Молодечно — Минск-Пасс. 6102 27.11.2024 05:50
Минск-Пасс. — Руденск 7204 27.11.2024 05:50
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6904 27.11.2024 06:01
Пуховичи — Минск-Пасс. 6901 27.11.2024 06:13
Беларусь — Минск-Пасс. 7302 27.11.2024 06:14
Борисов — Минск-Пасс. 6001 27.11.2024 06:18
Минск-Пасс. — Гудогай 6107 27.11.2024 06:25
Минск-Пасс. — Беларусь 7305 27.11.2024 06:44
Минск-Пасс. — Орша-Центр. 6008 27.11.2024 06:52
Молодечно — Минск-Пасс. 6104 27.11.2024 06:56
Пуховичи — Минск-Пасс. 6903 27.11.2024 06:58
Столбцы — Минск-Пасс. 6804 27.11.2024 07:00
Беларусь — Минск-Пасс. 7304 27.11.2024 07:02
Красное Знамя — Минск-Пасс. 6041 27.11.2024 07:02
Руденск — Минск-Пасс. 7201 27.11.2024 07:07
Минск-Пасс. — Беларусь 7307 27.11.2024 07:15
Минск-Пасс. — Руденск 7206 27.11.2024 07:15
Минск-Пасс. — Красное Знамя 6044 27.11.2024 07:16
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6905 27.11.2024 07:23
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6906 27.11.2024 07:25
Гудогай — Минск-Пасс. 6106 27.11.2024 07:28
Минск-Пасс. — Молодечно 6109 27.11.2024 07:30
Руденск — Минск-Пасс. 7203 27.11.2024 07:36
Борисов — Минск-Пасс. 7001 27.11.2024 07:40
Молодечно — Минск-Пасс. 7030 27.11.2024 07:45
Минск-Пасс. — Беларусь 7309 27.11.2024 07:50
Красное Знамя — Минск-Пасс. 7273 27.11.2024 08:00
Беларусь — Минск-Пасс. 7306 27.11.2024 08:00
Минск-Пасс. — Борисов 6010 27.11.2024 08:10
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6907 27.11.2024 08:11
Минск-Пасс. — Руденск 7208 27.11.2024 08:12
Минск-Пасс. — Беларусь 7311 27.11.2024 08:16
Крупки — Минск-Пасс. 6007 27.11.2024 08:23
Гудогай — Минск-Пасс. 7032 27.11.2024 08:32
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6908 27.11.2024 08:39
Минск-Пасс. — Столбцы 6809 27.11.2024 08:40
Молодечно — Минск-Пасс. 6112 27.11.2024 08:45
Минск-Пасс. — Молодечно 6113 27.11.2024 08:50
Руденск — Минск-Пасс. 7205 27.11.2024 09:00
Беларусь — Минск-Пасс. 7310 27.11.2024 09:08
Бобруйск — Минск-Пасс. 6909 27.11.2024 09:15
Орша-Центр. — Минск-Пасс. 6009 27.11.2024 09:18
Молодечно — Минск-Пасс. 6114 27.11.2024 09:19
Минск-Пасс. — Беларусь 7315 27.11.2024 09:20
Минск-Пасс. — Руденск 7210 27.11.2024 09:25
Беларусь — Минск-Пасс. 7312 27.11.2024 09:36
Минск-Пасс. — Гудогай 6115 27.11.2024 09:53
Столбцы — Минск-Пасс. 6812 27.11.2024 09:56
Минск-Пасс. — Талька 6910 27.11.2024 10:07
Красное Знамя — Минск-Пасс. 6045 27.11.2024 10:10
Беларусь — Минск-Пасс. 7314 27.11.2024 10:19
Руденск — Минск-Пасс. 7207 27.11.2024 10:27
Минск-Пасс. — Орша-Центр. 6014 27.11.2024 10:35
Минск-Пасс. — Беларусь 7317 27.11.2024 10:39
Минск-Пасс. — Молодечно 6117 27.11.2024 10:48
Молодечно — Минск-Пасс. 6116 27.11.2024 10:57
Беларусь — Минск-Пасс. 7316 27.11.2024 11:12
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6911 27.11.2024 11:13
Минск-Пасс. — Беларусь 7319 27.11.2024 11:25
Гудогай — Минск-Пасс. 6118 27.11.2024 11:47
Руденск — Минск-Пасс. 7209 27.11.2024 11:55
Минск-Пасс. — Беларусь 7321 27.11.2024 12:07
Беларусь — Минск-Пасс. 7318 27.11.2024 12:19
Минск-Пасс. — Беларусь 7323 27.11.2024 12:30
Орша-Центр. — Минск-Пасс. 6013 27.11.2024 12:42
Минск-Пасс. — Руденск 7212 27.11.2024 12:42
Беларусь — Минск-Пасс. 7320 27.11.2024 13:09
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6913 27.11.2024 13:22
Минск-Пасс. — Беларусь 7325 27.11.2024 13:30
Беларусь — Минск-Пасс. 7322 27.11.2024 13:39
Минск-Пасс. — Руденск 7214 27.11.2024 13:54
Минск-Пасс. — Гудогай 6121 27.11.2024 14:02
Барановичи-Полесские — Минск-Пасс. 6816 27.11.2024 14:08
Беларусь — Минск-Пасс. 7324 27.11.2024 14:14
Минск-Пасс. — Крупки 6018 27.11.2024 14:23
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6914 27.11.2024 14:24
Талька — Минск-Пасс. 6915 27.11.2024 14:41
Минск-Пасс. — Беларусь 7327 27.11.2024 14:55
Молодечно — Минск-Пасс. 6122 27.11.2024 14:55
Руденск — Минск-Пасс. 7211 27.11.2024 15:08
Беларусь — Минск-Пасс. 7326 27.11.2024 15:09
Минск-Пасс. — Талька 6916 27.11.2024 15:14
Минск-Пасс. — Беларусь 7329 27.11.2024 15:50
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6918 27.11.2024 16:10
Минск-Пасс. — Молодечно 6123 27.11.2024 16:15
Руденск — Минск-Пасс. 7213 27.11.2024 16:18
Минск-Пасс. — Беларусь 7331 27.11.2024 16:32
Минск-Пасс. — Руденск 7216 27.11.2024 16:37
Гудогай — Минск-Пасс. 6124 27.11.2024 16:41
Минск-Пасс. — Гудогай 7033 27.11.2024 16:50
Орша-Центр. — Минск-Пасс. 6017 27.11.2024 16:52
Столбцы — Минск-Пасс. 6820 27.11.2024 16:53
Беларусь — Минск-Пасс. 7328 27.11.2024 16:59
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6919 27.11.2024 17:02
Минск-Пасс. — Борисов 6022 27.11.2024 17:09
Беларусь — Минск-Пасс. 7330 27.11.2024 17:15
Минск-Пасс. — Беларусь 7333 27.11.2024 17:30
Минск-Пасс. — Руденск 7218 27.11.2024 17:32
Минск-Пасс. — Молодечно 6127 27.11.2024 17:35
Минск-Пасс. — Талька 6920 27.11.2024 17:42
Минск-Пасс. — Борисов 6024 27.11.2024 17:44
Минск-Пасс. — Столбцы 6821 27.11.2024 17:53
Минск-Пасс. — Беларусь 7335 27.11.2024 17:55
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6921 27.11.2024 17:55
Беларусь — Минск-Пасс. 7332 27.11.2024 17:59
Борисов — Минск-Пасс. 6019 27.11.2024 18:04
Минск-Пасс. — Красное Знамя 7280 27.11.2024 18:06
Минск-Пасс. — Гудогай 7035 27.11.2024 18:14
Минск-Пасс. — Гудогай 6129 27.11.2024 18:20
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6922 27.11.2024 18:27
Гудогай — Минск-Пасс. 6128 27.11.2024 18:33
Минск-Пасс. — Барановичи-Полесские 6823 27.11.2024 18:43
Руденск — Минск-Пасс. 7215 27.11.2024 18:45
Минск-Пасс. — Орша-Центр. 6026 27.11.2024 18:50
Беларусь — Минск-Пасс. 7334 27.11.2024 18:52
Минск-Пасс. — Беларусь 7337 27.11.2024 18:55
Минск-Пасс. — Бобруйск 6924 27.11.2024 19:06
Барановичи-Полесские — Минск-Пасс. 6824 27.11.2024 19:15
Молодечно — Минск-Пасс. 6130 27.11.2024 19:26
Талька — Минск-Пасс. 6923 27.11.2024 19:29
Минск-Пасс. — Молодечно 6131 27.11.2024 19:30
Беларусь — Минск-Пасс. 7336 27.11.2024 19:44
Минск-Пасс. — Беларусь 7339 27.11.2024 19:50
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6925 27.11.2024 19:54
Крупки — Минск-Пасс. 6023 27.11.2024 20:06
Красное Знамя — Минск-Пасс. 7281 27.11.2024 20:17
Руденск — Минск-Пасс. 7217 27.11.2024 20:24
Минск-Пасс. — Беларусь 7341 27.11.2024 20:25
Минск-Пасс. — Пуховичи 6926 27.11.2024 20:25
Барановичи-Полесские — Минск-Пасс. 6826 27.11.2024 20:39
Минск-Пасс. — Барановичи-Полесские 6827 27.11.2024 20:40
Беларусь — Минск-Пасс. 7338 27.11.2024 20:44
Минск-Пасс. — Молодечно 6133 27.11.2024 20:54
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6928 27.11.2024 21:02
Минск-Пасс. — Борисов 6030 27.11.2024 21:07
Беларусь — Минск-Пасс. 7340 27.11.2024 21:11
Гудогай — Минск-Пасс. 6132 27.11.2024 21:29
Талька — Минск-Пасс. 6927 27.11.2024 21:30
Минск-Пасс. — Руденск 7220 27.11.2024 21:32
Орша-Центр. — Минск-Пасс. 6025 27.11.2024 21:33
Беларусь — Минск-Пасс. 7342 27.11.2024 21:53
Минск-Пасс. — Молодечно 6135 27.11.2024 22:05
Борисов — Минск-Пасс. 6027 27.11.2024 22:09
Столбцы — Минск-Пасс. 6828 27.11.2024 22:10
Минск-Пасс. — Столбцы 6829 27.11.2024 22:12
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6929 27.11.2024 22:13
Молодечно — Минск-Пасс. 6134 27.11.2024 22:15
Минск-Пасс. — Борисов 6032 27.11.2024 22:28
Минск-Пасс. — Пуховичи 6930 27.11.2024 22:47
Барановичи-Полесские — Минск-Пасс. 6830 27.11.2024 23:25
Гудогай — Минск-Пасс. 6136 27.11.2024 23:33
Руденск — Минск-Пасс. 7219 27.11.2024 23:39

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Самара желает Вам счастливого пути!